価格 | 2,000万円 | 最適用途 | 病院・診療所用地 |
交通 | 東葉高速鉄道 / 東葉勝田台駅 徒歩5600m |
所在地 | 千葉県八千代市保品 |
土地面積 | 実測 660.47㎡ | 坪数 | 199.79坪 | 坪単価 | 10.02万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | - | 建ぺい率/容積率 | 60%/20% |
交通 | 東葉高速鉄道 / 東葉勝田台駅 徒歩5600m |
その他交通 | - |
所在地 | 千葉県八千代市保品 |
物件種目 | 売地 |
価格 | 2,000万円 | 坪単価 | 10.02万円 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道 下水道 都市ガス 電気 |
特記事項 | - |
備考 | |
土地面積 | 実測 660.47㎡ | 坪数 | 199.79坪 |
最適用途 | 病院・診療所用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地:2方道路 北西6.0m 公道 接面31.4m 北東6.0m 公道 接面19.6m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
現況 | 更地 | 坪単価 | 即時 / - |
物件番号 | 6978496338 | 権利金 | - |
情報公開日 | 2023/06/07 | 維持費等 | 2023/06/21 |
条件等 | 建築条件付き |
建築条件付き土地のこと
売買契約の際、「一定期間内(概ね3ヶ月以上)に住宅の建築請負契約を締結する」ことを条件とするものです。
建築請負契約が成立しなかった場合、契約は白紙となり、支払った金額は返還されます。建物参考プランが公開されている場合、一例であって、そのプランを採用するか否かは土地購入者の自由な判断に委ねられます。
建築請負会社が指定されている場合と指定されていない場合があります。
建築条件付き土地の価格には、建物価格は含まれていません。