【売土地】葛飾区 立石8丁目 (青砥駅) アパート用地

| 価格 | 29,800万円 | 最適用途 | アパート用地 | ||
| 交通 | 京成本線 / 青砥駅 徒歩11分 | ||||
| 所在地 | 東京都葛飾区立石8丁目 | ||||
| 土地面積 | 公簿 336.15㎡ | 坪数 | 101.68坪 | 坪単価 | 293.07万円 |
| 私道負担面積 | - | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/20% |
お気軽にお問い合わせください。047-711-0010受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ
| 交通 | 京成本線 / 青砥駅 徒歩11分 |
| その他交通 | 京成押上線 / 京成立石駅 徒歩13分 |
| 所在地 | 東京都葛飾区立石8丁目 |
| 物件種目 | 売地 |
| 価格 | 29,800万円 | 坪単価 | 293.07万円 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 設備 | 上水道 下水道 都市ガス 電気 |
| 特記事項 | - |
| 備考 |
| 土地面積 | 公簿 336.15㎡ | 坪数 | 101.68坪 |
| 最適用途 | アパート用地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業地域 | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 角地:2方道路 北3.6m 公道 東6.1m 公道 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 現況 | 更地 | 坪単価 | 即時 / 更地渡し |
| 物件番号 | 6978489027 | 権利金 | - |
| 情報公開日 | 2023/05/30 | 維持費等 | 2023/06/13 |
| 条件等 | - | ||
